Paribus – Rail Portfolio auf Erfolgskurs!
Dienstag, 28. April 2009 9:10
100%iger Eigenkapitalfonds, keine Fremdwährungsrisiken, kein Zinsänderungsrisiko, kein Betriebskostenrisiko – und inzwischen auch schon weitgehend investiert! Von den insgesamt geplanten 25 Lokomotiven sind 19 bereits gekauft, 12 schon übernommen und 11 vermietet.
| Beteiligungsgegenstand: | Portfolio aus 25 Lokomotiven für den Rangier- und Zubringerbetrieb im Güterverkehr |
| Ankauf und Vermietung der Lokomotiven: | Der Ankauf der Lokomotiven und ihre Vermietung erfolgen durch ein erfahrenes Management über die northrail GmbH, Hamburg, ein Public Private Partnership der Paribus mit dem Seehafen Kiel. |
| Gutachten: | Alle erworbenen Lokomotiven wurden vom Sachverständigen des Eisenbahnwesens für Fahrzeuge und deren überwachungsbedürftige Anlagen – anerkannt von der Behörde für Bau und Verkehr der Freien und Hansestadt Hamburg -, Herrn Dipl.-Ing. Karl-Heinz Williges, Bad Schwartau, begutachtet. Der Sachverständige hat über die Lokomotiven jeweils Gutachten abgegeben. Hiernach entsprechen die Sachwerte der einzelnen Lokomotiven mindestens den jeweiligen Kaufpreisen. Zu den Themen Markt, Kaufpreise, Mieten und Veräußerungserlöse hat die SCI Verkehr GmbH, Hamburg, ein Gutachten “Analyse und Prognose der Erlöse und Risiken bei der Vermietung von Diesellokomotiven sowie den Restwertverläufen der Assets” am 14. April 2008 erstellt. Die Gutachten sind im Emissionsprospekt abgedruckt. |
| Ausgewogenheit der Mietvertragslaufzeiten: | Über langfristige Mietverträge soll Ertragssicherheit geschaffen werden, gleichzeitig sollen über kurzfristige Mietverträge überproportionale Erträge ermöglicht werden. |
| Fondslaufzeit: | Die prognostizierte Fondslaufzeit beträgt 15 Jahre, bis zum 31. Dezember 2023. |
| Steuerliche Konzeption: | Die Emittentin ist eine vermögensverwaltende Kommanditgesellschaft und erzielt sonstige Einkünfte i.S.d. § 22 EStG. Das steuerliche Ergebnis wird den Anlegern entsprechend den Regelungen des Gesellschaftsvertrages zugewiesen und ist in der persönlichen Einkommensteuerveranlagung zu berücksichtigen. |
| Vorabverzinsung: | Die im Jahr 2008 beigetretenen Anleger erhalten eine Verzinsung i.H.v. 4% p.a. zeitanteilig ab dem 1. des Folgemonats, der auf den vorbehaltlosen Eingang der Einzahlung folgt. Die Verzinsung wird den Anlegern auf ihren Kapitalkonten gutgeschrieben. |
Thema: Fondsinfos 2009 | Kommentare (0) | Autor: admin
